Result of past games 2012
○ | 第13回 東京都選抜ジュニアテニス選手権大会 (11/18、24 小金井) |
|||
男子 | (14才以下)坂野 唯 | ……… | 優勝 | |
西谷宥祐 | ……… | 2回戦 | ||
女子 | (14才以下)福徳里彩 | ……… | 2回戦 | |
男子 | (12才以下)福島琉汰 | ……… | 5位 | |
土肥朋暉 | ……… | 6位 | ||
土肥幸暉 | ……… | 8位 | ||
田巻雄介 | ……… | 2回戦 | ||
平田周慈 | ……… | 2回戦 | ||
片岡璃皇 | ……… | 1回戦 | ||
○ | RSK全国選抜ジュニアテニス大会 (10/19~21 岡山) |
|||
男子 |
板野 唯 |
……… | 8位 | |
○ | ブラジル遠征(09/18~10/10) |
|||
Torneio Aberto Play Tennis(ローカルトーナメント) | ||||
女子 | (14才以下)宗 公美 | ……… | 優勝 | |
宗 理美 | ……… | 準優勝 | ||
Copa Kirmayr 2012(ローカルトーナメント) | ||||
(10才以下)片岡璃皇 | ……… | 優勝 | ||
Londrina Junior's Cup((南米テニス協会公認大会) | ||||
女子 | (14才以下)宗 公美 | ……… | ベスト8 | |
男子 | (14才以下)坂野 唯 | ……… | 単ベスト16 | |
(14才以下)坂野 唯 | ……… | 複準優勝 | ||
西谷宥祐 | ……… | 複準優勝 | ||
○ | RSK全国選抜ジュニア関東予選大会 (09/01~03 白子) |
|||
男子 |
板野 唯 |
……… | 3位 | |
○ | SPAIN NATIONAL NIKE JUNIOR TOUR SEVILA(06/12) |
|||
男子 |
川上倫平 |
……… | 準優勝 | |
NIKE JUNIOR TOUR BARCELONA(07/21) | ||||
男子 |
川上倫平 |
……… | 準優勝 | |
※この結果を受け、8名のみ出場できる MASTER NATIONAL (9/20~)の出場権獲得 | ||||
○ | 2012 SUMMER 試合結果 坂野 唯 ・埼玉県夏季ジュニアテニストーナメント(7/23~7/31) U14シングル 優勝 ・関東ジュニアテニスツアー桜田(8/6~8/19) U16シングル 優勝 新井 朗央 ・グリーンカップ埼玉オープンサマージュニア(8/1~9) U18シングル ベスト4 福島 琉汰 ・ダンロップ杯茨城ジュニア大会(8/13~17) U12シングル Best4 ・まちだ成瀬オープンジュニア(8/20~22) U12シングル 優勝 ・埼玉ジュニアテニスサーキット(イースタン)(8/6~10) U12シングル 優勝 土肥 朋暉 ・まちだ成瀬オープンジュニア(8/20~22) U12シングル 準優勝 土肥 幸暉・土肥 朋暉 ・グリーンカップ埼玉オープンサマージュニア(8/1~9) U12ダブルス 準優勝 宗 公美 ・東京ジュニアテニスサーキットIシリーズ U16シングル 優勝 川上 款大 ・関東ジュニアテニスツアーTTC U16シングル Best 4 |
○ 強化合宿( 白子 7/14~16 ) | |
千葉県白子で合宿を行いました。 | |
○ | タイ遠征 (ITFタイ 6/21~7/7) 東洋介、三家本琴乃 (タイ遠征 7/3~11) 坂野唯、西谷宥祐、福島琉汰 |
|||
![]() ![]() |
||||
○ | 東京都中学生テニス選手権大会 | |||
女子 |
本間蘭妃 |
……… | 単3回戦 | |
◎関東中学生大会出場 | 板野唯、西谷宥祐 | |||
○ | 30回全国小学生テニス選手権東京都推薦順位決定戦 | |||
男子 |
土肥幸輝 |
……… | 1回戦 | |
土肥朋輝 |
……… | 11位 | ||
福島琉汰 |
……… | 12位 | ||
○ | ITF韓国遠征 | |||
女子 |
宗 公美 |
……… | 予選1回戦 | |
宗 理美 |
……… | 予選1回戦 | ||
○ | 全国選抜ジュニア関東予選大会 | |||
男子 |
板野 唯 |
……… | 単ベスト16 | |
○ | 第32回東京ジュニアテニス選手権大会 | |||
男子 | (18才以下)新井朗央 | ……… | 単2回戦 | |
藤原隆寛 | ……… | 単1回戦 複1回戦 | ||
横田渉悟 | ……… | 単2回戦 | ||
(16才以下)川上款大 | ……… | 単2回戦 複ベスト4(パートナー東洋介) | ||
東 洋介 | ……… | 単ベスト16 複ベスト4(パートナー川上款大) | ||
(14才以下)西谷宥祐 | ……… | 単2回戦 複1回戦 | ||
坂野 唯 | ……… | 単ベスト16 復ベスト8(パートナー武藤洸希(JSS) | ||
(12才以下)土肥幸輝 | ……… | 単複1回戦 | ||
平田周慈 | ……… | 単1回戦 複ベスト8(パートナー土肥朋輝) | ||
土肥朋輝 | ……… | 単1回戦 複ベスト8(パートナー平田周慈) | ||
福島琉汰 | ……… | 単ベスト16 複1回戦 | ||
女子 | (14才以下)宗 理美 | ……… | 単1回戦 | |
宗 公美 | ……… | 単2回戦 |
《過去の試合結果&活動報告》